A Team PTz vem por este meio apresentar a nova edição da “Bota Lume” Race Series!

Irão ser 8 Corridas, durante as proximas 8 semanas em percuros super rápidos pelo mundo do Zwift. E conta ainda com novo horário para permitir que mais atletas consigam participar nestas provas e também distâncias diferentes para as categorias!

Vais perder este oportunidade de participar nestas corridas e deixar a tua marca nesta liga?

Todas as segundas-feiras as 18:30h e as 19:40h.

Calendário:

Makuri Islands, Sprinter’s Playground – A/B – 3v – 37km – 202m | C/D – 2v – 24km – 134m – 21/03/22

Crit City, Downtown Dolphin – A/B -20v – 40km – 340m | C/D -16v – 30km – 272m – 28/03/22

London, Classique Reverse – A/B – 7v – 43km – 255m | C/D – 5v – 35km – 185m – 4/04/22

Richmond, Richmond Rollercoaster – A/B – 6v – 42km -270m | C/D – 4v – 32km – 230m – 11/04/22

Watopia, Seaside Sprint – A/B – 6v – 41km – 320m | C/D – 5v – 34.5km – 270m – 18/04/22

Crit City, The Bell Lap – A/B – 20v – 40km – 342m | C/D – 16v – 30km – 272m – 25/04/22

Watopia, Volcano Circuit – A/B – 10v – 44km – 224m | C/D – 7v – 32km – 160m – 02/05/22

Makuri Islands, Neokyo Crit Course – A/B – 11v – 44km – 225m | C/D – 8v – 32km – 160m – 09/05/22

Regras:

  • Contam as melhores 5 provas por categoria de cada atleta. (3 piores resultados ignorados).
  • Medidor de batimento cardíaco obrigatório, caso contrario da direito a desclassificação.
  • ZaDa powerlimits ativo.
  • Atletas com ZPower são desclassificados.
  • Pontos: 20/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1.

#RideOnTeamPTz